15-9 限额以上餐饮企业财务状况
(2005年) 单位:万元
      企业数

(个)
           
 # 亏 损
 企业数
流动资产
合  计
固定资产
原  价
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
  总  计 1012 207 392730 595843 35762 1038323 741888 296435
  #国有及国有控股 148 32 74269 178195 11380 256018 153601 102418
    1.按登记注册类型分                
        内 资 976 188 372578 513523 30921 946128 681059 265069
          国 有 130 28 59006 162573 10032 230660 130280 100380
          集 体 66 18 17591 37671 1770 54341 46890 7450
          股份合作 17 3 4335 6795 405 13768 10666 3102
          联营企业 5 1 727 211 14 905 802 102
            国有联营                
            集体联营 3 1 594 91 6 669 550 119
            国有与集体联营                
            其他联营 2   133 121 8 236 252 -17
          有限责任公司 145 34 66059 80500 5684 157536 122664 34872
            国有独资公司                
            其他有限责任公司 145 34 66059 80500 5684 157536 122664 34872
          股份有限公司 37 6 39594 58801 3590 103287 81484 21803
          私营企业 522 94 174969 157819 8815 365316 272078 93239
            私营独资 244 26 30522 51247 2419 82872 54270 28602
            私营合伙 17 2 2210 1505 129 3731 2284 1447
            私营有限责任公司 241 62 136922 97101 5667 265232 205114 60118
            私营股份有限公司 20 4 5316 7966 601 13482 10411 3071
          其他 54 4 10296 9153 613 20315 16195 4120
        港澳台商投资企业 13 8 5115 22371 821 24773 23494 1279
          与港澳台商合资经营 5 3 3433 10373 364 11018 13663 -2645
          与港澳台商合作经营                
          港澳台商独资 8 5 1682 11998 457 13754 9831 3924
          港澳台商独资股份有限公司                
        外商投资企业 23 11 15038 59949 4021 67423 37336 30087
          中外合资经营 8 4 6291 10249 450 19503 11337 8167
          中外合作经营 3 2 2380 6063 302 8316 8819 -503
          外资企业 9 4 4022 43137 3291 33260 12256 21004
          外商投资股份有限公司 3 1 2345 500 -23 6344 4924 1420
    2.按国民经济行业分                
      正餐服务业 989 198 385910 561266 32799 1005587 724794 280793
      快餐服务业 13 3 4644 30162 2753 25763 9037 16725
      饮料及冷饮服务业 3 2 1150 3179 130 4620 6766 -2146
      其他餐饮服务业 7 4 1025 1235 81 2354 1291 1063